Verein  
  Vorstand  
  Anlässe  
  Geschichte  
  Statuten  
  Trainer  
     
  Teams  
  1. Mannschaft  
  2. Mannschaft  
  Damen  
  Senioren  
  Juniorinnen  
  Junioren  
  Schiedsrichter  
  Team Infos  
     
   









 

 

Aktive Besucher: 8  |  Teams > 2. Mannschaft > 2003 > Tabelle
 
  Sponsoren  
  Bärenclub  
  Service  
  Offside  
  Links  
  Fan-Shop  
  Forum  
     
     
     
   
     
     
   
     
   
     
     
     
   
     
 
2. Mannschaft Saison 2002/03
 
5. Liga - Gruppe 8
 
Schlussstand Saison 2002 / 2003
 
Tabelle
 
 1.   SC Verkehrsbetriebe 2    20    15    1    4    89  :   28    46
 2.   FC Elgg 2    20    14    4    2    89  :   38    46

 3.   FC Phönix Seen 2a    20    14    2    4    97  :   29    44
 4.   FC Lohn 1    20    14    2    4    68  :   41    44
 5.   FC Büsingen 1    20    13    3    4    63  :   40    42
 6.   FC Seuzach 3    20    8    2    10    50  :   60    26
 7.   FC Weisslingen 2    20    7    1    12    37  :   50    22
 8.   FC Turbenthal 2    20    5    2    13    46  :   77    17
 9.   FC Diessenhofen 2    20    5    0    15    40  :   100    15
 10.   FC Oberwinterthur 3b    20    3    2    15    46  :   89    11
 11.   FC Ramsen 2    20    2    1    17    27  :   100    7

 

Torschützen

 
 
 





Aktualisiert mit Razoon Openscope , letzte aktualisierung 23.06.2003 09:16:15